2018年06月
2018年06月19日
Tポイントプラスまとめ(2018年6月)
今ファミリーマートでやっているTポイントプラスのポイント効率の個人的まとめです。 6/19~7/2に関東でやっているものです。
計算方法
1商品を買った時の1ポイントあたりの金額を出しています。また、普通につくポイントも計算に入れています。 計算は少数第二位を切り上げしています。
例:メガシャキの場合は258円で20ポイント付くため次の式となります。
258円 / (20 + 1)Pt= 12.3[円/Pt]
効率がいいのは?
ざっと一覧の中から効率がいいのは次のモノたちです。ただ、私はコーヒーはだめなのでライジンを飲むしかないですね。
1位(3.6円/Pt)
- アイスコーヒーM
- アイスカフェラテM
2位(4.1円/Pt)
- ライジンZERO
- ライジンドライ
3位(4.2円/Pt)
- キレートレモン
- アリナミンV&V
一覧
| 商品名 | 金額[円] | キャンペーンPt | 通常Pt | 円/Pt |
|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒーM | 180 | 50 | 0 | 3.6 |
| アイスカフェラテM | 180 | 50 | 0 | 3.6 |
| パピコ チョココーヒー 80mlx2 | 140 | 20 | 0 | 7 |
| アクエリアス | 108 | 10 | 0 | 10.8 |
| フリスク ペパーミント | 206 | 20 | 1 | 9.8 |
| フリスク ブラックミント | 206 | 20 | 1 | 9.8 |
| フリスク ベリーミント | 206 | 20 | 1 | 9.8 |
| スカルプDのまつ毛美容液 | 1730 | 200 | 8 | 8.4 |
| スカルプDのマスカラ黒 | 1940 | 200 | 9 | 9.3 |
| ワンダ TEA COFFEE ブラックx煎茶 | 139 | 10 | 0 | 13.9 |
| メガシャキ | 258 | 20 | 1 | 12.3 |
| メガシャキV | 298 | 30 | 1 | 9.7 |
| 眠眠打破 | 324 | 40 | 1 | 7.9 |
| 強強打破 | 410 | 50 | 2 | 7.9 |
| 激強打破 | 540 | 60 | 2 | 8.7 |
| タリーズ スムーズブラック | 139 | 10 | 0 | 13.9 |
| タリーズ スムーステイスト無糖ラテ | 148 | 10 | 0 | 14.8 |
| TULLY’S COFFEE Smooth taste ESPRESSO 微糖 | 150 | 10 | 0 | 15.0 |
| カナダドライ ザ・タンサンレモン | 98 | 10 | 0 | 9.8 |
| カナダドライ ザ・タンサンアップルミント | 98 | 10 | 0 | 9.8 |
| グリーンダカラ | 130 | 20 | 0 | 6.5 |
| スプライト エクストラ | 163 | 20 | 0 | 8.15 |
| レッドブル・シュガーフリー | 206 | 20 | 1 | 9.8 |
| レッドブル・エナジードリンク アルミニウムボトル | 320 | 30 | 1 | 10.4 |
| ライジンZERO | 206 | 50 | 1 | 4.1 |
| ライジンドライ | 206 | 50 | 1 | 4.1 |
| キレートレモン | 124 | 30 | 0 | 4.2 |
| ウコンの力ドリンク | 206 | 20 | 1 | 9.8 |
| チョコラBB Feチャージ | 237 | 30 | 1 | 7.7 |
| ヘパリーゼW | 258 | 20 | 1 | 12.3 |
| ユンケルローヤルC2 | 524 | 60 | 2 | 8.5 |
| エスカップNEXT | 157 | 20 | 0 | 7.9 |
| アリナミンゼロ7 | 157 | 30 | 0 | 5.3 |
| キューピーコーワiドリンク | 157 | 30 | 0 | 5.3 |
| キレートレモン朝バランスゼリー | 194 | 20 | 0 | 9.7 |
| ザバスプロテインゼリーヨーグルト風味 | 210 | 20 | 1 | 10 |
| アリナミンV&V | 629 | 150 | 3 | 4.2 |
| ユンケルローヤルD2 | 1029 | 110 | 5 | 9.0 |
| 凄十パワー液 | 1080 | 210 | 5 | 5.1 |
| 凄十 | 496 | 50 | 2 | 9.6 |
| 凄勃 2粒+10ml | 980 | 100 | 4 | 9.5 |
| 蓬莱精 3粒 | 1029 | 110 | 5 | 9.0 |
| ユンケルローヤル錠 | 103 | 10 | 0 | 10.3 |
| アリナミン錠 | 103 | 10 | 0 | 10.3 |
| ユンケルローヤル顆粒 | 162 | 20 | 0 | 8.1 |
| キューピーゴールドα錠 | 162 | 15 | 0 | 10.8 |
| エスタックのど飴A | 216 | 20 | 1 | 10.3 |
| アイストローチLレモン | 513 | 50 | 2 | 9.9 |
| アイストローチAアップル | 513 | 50 | 2 | 9.9 |
| キリン 氷結 ミックススパークリング マスカット&ライチ 350ML | 152 | 10 | 0 | 15.2 |
| キリン 氷結 ミックススパークリング マスカット&ライチ 500ML | 207 | 10 | 1 | 18.9 |
| 澄みわたる梅酒 | 540 | 30 | 2 | 16.9 |
| 澄みわたる白桃酒 | 540 | 30 | 2 | 16.9 |
| ジョージア ジャパンクラフトマン ブラック | 139 | 10 | 0 | 13.9 |
| ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ | 150 | 10 | 0 | 15.0 |
| お~いお茶 新緑 | 125 | 10 | 0 | 12.5 |
| 爽健美茶 健康素材の麦茶 | 156 | 20 | 0 | 7.8 |
| カラダカルピス | 172 | 20 | 0 | 8.6 |
